Caruman

Makluman Kemas Kini Amaun Caruman bagi Akta 4 dan Akta 800 Selaras Dengan Peningkatan Had Siling Gaji

Bermula 1 September 2022, PERKESO akan menguat kuasakan had siling gaji baharu bagi maksud caruman daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan. Amaun caruman yang terpakai bagi pekerja yang bergaji melebihi RM4,000 sebulan adalah seperti mana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, Akta 4 dan Jadual Kedua, Akta 800. Bagi pekerja yang bergaji melebihi RM5,000 sebulan, amaun caruman adalah mengikut had siling RM5,000. Oleh itu, bayaran caruman bagi bulan September 2022 dan seterusnya hendaklah dibuat oleh majikan mengikut pindaan had siling gaji baharu. 

Kadar Caruman Akta Keselamatan Sosial Pekerja (Akta 4)

Bil Gaji bulanan Jenis Pertama (Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan) Jenis Kedua (Skim Bencana Pekerjaan)
Syer Majikan Syer Pekerja Jumlah Caruman Jumlah Caruman Oleh Majikan Sahaja
1 Gaji hingga RM 30 40 sen 10 sen 50 sen 30 sen
2 Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 70 sen 20 sen 90 sen 50 sen
3 Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 RM1.10 30 sen RM1.40 80 sen
4 Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 RM1.50 40 sen RM1.90 RM1.10
5 Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 RM2.10 60 sen RM2.70 RM1.50
6 Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 RM2.95 85 sen RM3.80 RM2.10
7 Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 RM4.35 RM1.25 RM5.60 RM3.10
8 Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 RM6.15 RM1.75 RM7.90 RM4.40
9 Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 RM7.85 RM2.25 RM10.10 RM5.60
10 Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 RM9.65 RM2.75 RM12.40 RM6.90
11 Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 RM11.35 RM3.25 RM14.60 RM8.10
12 Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 RM13.15 RM3.75 RM16.90 RM9.40
13 Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 RM14.85 RM4.25 RM19.10 RM10.60
14 Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 RM16.65 RM4.75 RM21.40 RM11.90
15 Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 RM18.35 RM5.25 RM23.60 RM13.10
16 Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 RM20.15 RM5.75 RM25.90 RM14.40
17 Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 RM21.85 RM6.25 RM28.10 RM15.60
18 Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 RM23.65 RM6.75 RM30.40 RM16.90
19 Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 RM25.35 RM7.25 RM32.60 RM18.10
20 Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 RM27.15 RM7.75 RM34.90 RM19.40
21 Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 RM28.85 RM8.25 RM37.10 RM20.60
22 Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 RM30.65 RM8.75 RM39.40 RM21.90
23 Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 RM32.35 RM9.25 RM41.60 RM23.10
24 Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 RM34.15 RM9.75 RM43.90 RM24.40
25 Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 RM35.85 RM10.25 RM46.10 RM25.60
26 Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 RM37.65 RM10.75 RM48.40 RM26.90
27 Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 RM39.35 RM11.25 RM50.60 RM28.10
28 Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 RM41.15 RM11.75 RM52.90 RM29.40
29 Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 RM42.85 RM12.25 RM55.10 RM30.60
30 Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 RM44.65 RM12.75 RM57.40 RM31.90
31 Apabila gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 RM46.35 RM13.25 RM59.60 RM33.10
32 Apabila gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 RM48.15 RM13.75 RM61.90 RM34.40
33 Apabila gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 RM49.85 RM14.25 RM64.10 RM35.60
34 Apabila gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 RM51.65 RM14.75 RM66.40 RM36.90
35 Apabila gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 RM53.35 RM15.25 RM68.60 RM38.10
36 Apabila gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 RM55.15 RM15.75 RM70.90 RM39.40
37 Apabila gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 RM56.85 RM16.25 RM73.10 RM40.60
38 Apabila gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 RM58.65 RM16.75 RM75.40 RM41.90
39 Apabila gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 RM60.35 RM17.25 RM77.60 RM43.10
40 Apabila gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 RM62.15 RM17.75 RM79.90 RM44.40
41 Apabila gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 RM63.85 RM18.25 RM82.10 RM45.60
42 Apabila gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 RM65.65 RM18.75 RM84.40 RM46.90
43 Apabila gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 RM67.35 RM19.25 RM86.60 RM48.10
44 Apabila gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 RM69.15 RM19.75 RM88.90 RM49.40
45 Apabila gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 RM70.85 RM20.25 RM91.10 RM50.60
46 Apabila gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 RM72.65 RM20.75 RM93.40 RM51.90
47 Apabila gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 RM74.35 RM21.25 RM95.60 RM53.10
48 Apabila gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 RM76.15 RM21.75 RM97.90 RM54.40
49 Apabila gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 RM77.85 RM22.25 RM100.10 RM55.60
50 Apabila gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 RM79.65 RM22.75 RM102.40 RM56.90
51 Apabila gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 RM81.35 RM23.25 RM104.60 RM58.10
52 Apabila gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 RM83.15 RM23.75 RM106.90 RM59.40
53 Apabila gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 RM84.85 RM24.25 RM109.10 RM60.60
54 Apabila gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 RM86.65 RM24.75 RM111.40 RM61.90
55 Apabila gaji melebihi RM5,000 RM86.65 RM24.75 RM111.40 RM61.90

Kadar Caruman Sistem Insurans Pekerjaan (Akta 800)

Bil Gaji bulanan
Caruman Majikan Caruman Pekerja Jumlah Caruman
1 Gaji hingga RM 30 5 sen 5 sen 10 sen
2 Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 10 sen 10 sen 20 sen
3 Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 15 sen 15 sen 30 sen
4 Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 20 sen 20 sen 40 sen
5 Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 25 sen 25 sen 50 sen
6 Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 35 sen 35 sen 70 sen
7 Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 50 sen 50 sen RM1.00
8 Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 70 sen 70 sen RM1.40
9 Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 90 sen 90 sen RM1.80
10 Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 RM1.10 RM1.10 RM2.20
11 Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 RM1.30 RM1.30 RM2.60
12 Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 RM1.50 RM1.50 RM3.00
13 Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 RM1.70 RM1.70 RM3.40
14 Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 RM1.90 RM1.90 RM3.80
15 Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 RM2.10 RM2.10 RM4.20
16 Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 RM2.30 RM2.30 RM4.60
17 Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 RM2.50 RM2.50 RM5.00
18 Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 RM2.70 RM2.70 RM5.40
19 Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 RM2.90 RM2.90 RM5.80
20 Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 RM3.10 RM3.10 RM6.20
21 Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 RM3.30 RM3.30 RM6.60
22 Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 RM3.50 RM3.50 RM7.00
23 Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 RM3.70 RM3.70 RM7.40
24 Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 RM3.90 RM3.90 RM7.80
25 Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 RM4.10 RM4.10 RM8.20
26 Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 RM4.30 RM4.30 RM8.60
27 Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 RM4.50 RM4.50 RM9.00
28 Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 RM4.70 RM4.70 RM9.40
29 Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 RM4.90 RM4.90 RM9.80
30 Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 RM5.10 RM5.10 RM10.20
31 Apabila gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 RM5.30 RM5.30 RM10.60
32 Apabila gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 RM5.50 RM5.50 RM11.00
33 Apabila gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 RM5.70 RM5.70 RM11.40
34 Apabila gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 RM5.90 RM5.90 RM11.80
35 Apabila gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 RM6.10 RM6.10 RM12.20
36 Apabila gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 RM6.30 RM6.30 RM12.60
37 Apabila gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 RM6.50 RM6.50 RM13.00
38 Apabila gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 RM6.70 RM6.70 RM13.40
39 Apabila gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 RM6.90 RM6.90 RM13.80
40 Apabila gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 RM7.10 RM7.10 RM14.20
41 Apabila gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 RM7.30 RM7.30 RM14.60
42 Apabila gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 RM7.50 RM7.50 RM15.00
43 Apabila gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 RM7.70 RM7.70 RM15.40
44 Apabila gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 RM7.90 RM7.90 RM15.80
45 Apabila gaji melebihi RM4,000 tetapi tidak melebihi RM4,100 RM8.10 RM8.10 RM16.20
46 Apabila gaji melebihi RM4,100 tetapi tidak melebihi RM4,200 RM8.30 RM8.30 RM16.60
47 Apabila gaji melebihi RM4,200 tetapi tidak melebihi RM4,300 RM8.50 RM8.50 RM17.00
48 Apabila gaji melebihi RM4,300 tetapi tidak melebihi RM4,400 RM8.70 RM8.70 RM17.40
49 Apabila gaji melebihi RM4,400 tetapi tidak melebihi RM4,500 RM8.90 RM8.90 RM17.80
50 Apabila gaji melebihi RM4,500 tetapi tidak melebihi RM4,600 RM9.10 RM9.10 RM18.20
51 Apabila gaji melebihi RM4,600 tetapi tidak melebihi RM4,700 RM9.30 RM9.30 RM18.60
52 Apabila gaji melebihi RM4,700 tetapi tidak melebihi RM4,800 RM9.50 RM9.50 RM19.00
53 Apabila gaji melebihi RM4,800 tetapi tidak melebihi RM4,900 RM9.70 RM9.70 RM19.40
54 Apabila gaji melebihi RM4,900 tetapi tidak melebihi RM5,000 RM9.90 RM9.90 RM19.80
55 Apabila gaji melebihi RM5,000 RM9.90 RM9.90 RM19.80

Kadar Caruman Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (Akta 789)

Bil. Pendapatan Bulanan Bayaran Caruman Bulanan Bayaran Caruman Setahun
1 RM1,050 RM13.10 RM157.20
2 RM1,550 RM19.40 RM232.80
3 RM2,950 RM36.90 RM442.80
4 RM3,950 RM49.40 RM592.80

Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

1-300-22-8000

Copyright 2023 © Social Security Organisation | All rights reserved