No | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduan/Pertanyaan | 110 | 117 | 137 | 77 | 56 | 124 | 120 | 94 | 112 | 97 | 87 | 73 |
2 | Maklumbalas Portal | 6,106 | 6,593 | 7,732 | 6,514 | 5,992 | 11,626 | 9,332 | 7,538 | 6,261 | 5,561 | 5,100 | 6,072 |
3 | e-Survey | 630 | 224 | 315 | 290 | 187 | 69 | 256 | 279 | 168 | 174 | 140 | N.A |
4 | Portal ASSIST *Bil transaksi bayaran (Akta 4 & Akta 800) |
783,629 | 781,443 | 806,411 | 807,327 | 785,320 | 809,533 | 820,032 | 866,371 | 826,338 | 859,366 | 870,019 | 887,453 |
5 | Portal MATRIX *Bilangan Transaksi Portal MATRIX |
16,595 | 22,000 | 37,456 | 35,729 | 114,793 | 53,833 | 51,445 | 41,625 | 25,709 | 50,059 | 30,903 | 79,010 |
No | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran Majikan / Pekerja | 6,425 | 5,331 | 6,694 | 6,425 | 9,445 | 11,775 | 9,112 | 8,997 | 8,130 | 8,083 | 6,971 | 6,232 |
2 | Bayaran Caruman & FCLB | 3,211 | 3,056 | 4,251 | 3,825 | 18,408 | 8,477 | 4,469 | 4,394 | 4,389 | 5,742 | 3,948 | 5,079 |
3 | Penghantaran Borang Faedah | 14,471 | 12,579 | 24,948 | 26,279 | 16,000 | 19,510 | 18,267 | 20,991 | 21,403 | 22,139 | 19,250 | 19,073 |
4 | Aduan dan Penyataan OB/Waris | 1,543 | 1,161 | 1,507 | 1,282 | 1,562 | 2,048 | 1,758 | 1,814 | 2,034 | 2,778 | 1,868 | 1,727 |
5 | Pertanyaan |
32,104 | 25,477 | 35,458 | 29,077 | 29,221 | 34,915 | 31,558 | 35,941 | 35,074 | 38,600 | 35,162 | 37,869 |
Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
1-300-22-8000
Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved